Fission yeast strains used in this study
Strain | Genotype | Source |
---|---|---|
HS416RU | h90 ura4-D18 ade6-216 sam3 ras1::ura4+ | Lab stock |
SP870 | h90 leu1-32 ura4-D18ade6-210 | D. Beach |
YM71 | h− leu1-32 ura4-D18 | Lab stock |
HM123 | h− leu1− | Lab stock |
SPRUDA | h90 leu1-32 ura4-D18 ade6-210 ras1::ura4+/h90 leu1-32 ura4-D18 ade6-216 ras1::ura4+ | This study |
SPRN1 | h90 leu1-32 ura4-D18 ade6-210 ras1-ΔBglII-NheI | D. Beach |
SPRN1A | h90 leu1-32 ura4-D18 ade6-21 ras1-ΔBglII-NheI | D. Beach |
SPRN1DA | h90 leu1-32 ura4-D18 ade6-210 ras1-ΔBglII-NheI/h90 leu1-32 ura4-D18 ade6-216 ras1-ΔBglII-NheI | D. Beach |
SPBUD | h90 leu1-32 ura4-D18 ade6-210 byr1::ura4+/h90 leu1-32 ura4-D18 ade6-216 byr1::ura4+ | M. Wigler |
SPSUD | h90 leu1-32 ura4-D18 ade6-210 byr2::ura4+/h90 leu1-32 ura4-D18 ade6-216 byr2::ura4+ | M. Wigler |
SPKUD | h90 leu1-32 ura4-D18 ade6-210 spk1::ura4+/h90 leu1-32 ura4-D18 ade6-216 spk1::ura4+ | M. Wigler |
TK105 | h90 leu1-32 ura4-D18 phh1::ura4+ | T. Kato |
JZ127 | h90 leu1-32 ura4-D18 ade6-216 mei2::ura4+ | M. Yamamoto |
JZ497 | h90 leu1-32 ura4-D18 ade6-216 mei3::ura4+ | M. Yamamoto |
KJ33-1A | h90 leu1-32 ura4-D18 ade6-210 ste11::ura4+ | K. Kitamura |
TW1 | h90 leu1-32 ura4-D18 ade6-210 sla1::ura4+ | This study |
TW5 | h90 leu1-32 ura4-D18 ade6-210 ras1-ΔBglII-NheI sla1::ura4+/h90 leu1-32 ura4-D18 ade6-216 ras1-ΔBglII-NheI sla1::ura4+ | This study |
NOR 1 | h− leu1-32 ura4-D18 sla1+-gfp<<LEU2a | This study |
NOR 12 | h90 leu1-32 ura4-D18 sla1+-gfp<<LEU2 | This study |
S964 | h− leu1-32 ade6-210 pat1-114/h− leu1-32 ade6-216 pat1-114 | P. A. San-Segundo |
HT148 | h− leu1-32 ura4-D18 ade6-216 pat1-114 | Lab stock |
KT101 | h90 leu1-32 ura4-D18 ade6-216 pat1-114 sla1::ura4+ | This study |
KT102 | h− leu1-32 ura4-D18 ade6-216 pat1-114 sla1::ura4+ | This study |
↵a sla1+-gfp<<LEU2 indicates that LEU2 is close to sla1+-gfp.